決算ハイライト [個別期別業績の推移(実績)] 
平成23年3月期決算(連結)のハイライトです。詳しくは決算短信をご覧下さい。
※平成23年3月期より、従来単独にて行ってまいりました決算を連結決算に変更いたしました。
(単位:百万円)
| 期別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|---|
| 平成14年3月期 | 13,186 | 67 | 45 | △88 |
| 平成15年3月期 | 12,511 | 68 | 23 | △76 |
| 平成16年3月期 | 12,813 | 513 | 472 | 183 |
| 平成17年3月期 | 13,435 | 541 | 513 | 161 |
| 平成18年3月期 | 14,420 | 725 | 702 | 347 |
| 平成19年3月期 | 15,948 | 858 | 922 | 457 |
| 平成20年3月期 | 14,579 | 328 | 362 | 205 |
| 平成21年3月期 | 15,411 | 32 | 61 | △179 |
| 平成22年3月期 | 15,048 | 319 | 375 | 72 |
| 平成23年3月期 | 16,658 | 507 | 525 | 210 |
売上高

営業利益

経常利益

当期純利益


