ファインコートウレタン
- 艶有
- 半艶
弱溶剤系ポリウレタン樹脂塗料
弱溶剤2液反応硬化形・低汚染
弱溶剤2液反応硬化形・低汚染
- 弱溶剤塗料なので、リフティングしにくく、ほとんどの下地に使えます。
- 耐候性、耐久性に優れます。
- 耐水性・耐アルカリ性・耐酸性に優れ、外壁のみならず屋根にも使用可能です。
- 下地との密着性が良好で、リフォーム用途に最適です。
- 一般建築物の内外装及び屋根
- リフォーム
ファインコートウレタンの基本情報
艶有
| 認定・性能 | ホルムアルデヒド放散等級 | F☆☆☆☆ |
|---|---|---|
| 仕様 | 光沢 | 艶有 |
| 対応色 | 1200kabe color | |
| 組成 | ポリウレタン樹脂塗料 | |
| 希釈液 | キクスイ 塗料用シンナー | |
| 備考 | 微弾性フィラーの上塗りとして使用可能 | |
| 価格・施工形式 | 設計価格 材工共(円/㎡) | 1,600 |
| 荷姿 | 主材:12kg/缶 硬化剤:2kg/缶 | |
| 所要量 | 50~70㎡/14kgセット 0.2~0.28kg/㎡ | |
| 施工方法 | ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り | |
| 施工器具 | ウールローラー/スプレー/刷毛等 |
※下塗材の価格は含んでおりません。
半艶
| 仕様 | 光沢 | 半艶 |
|---|---|---|
| 対応色 | 1200kabe color | |
| 組成 | ポリウレタン樹脂塗料 | |
| 希釈液 | キクスイ 塗料用シンナー | |
| 備考 | 微弾性フィラーの上塗りとして使用可能 | |
| 価格・施工形式 | 設計価格 材工共(円/㎡) | 1,650 |
| 荷姿 | 主材:12kg/缶 硬化剤:2kg/缶 | |
| 所要量 | 50~70㎡/14kgセット 0.2~0.28kg/㎡ | |
| 施工方法 | ローラー/吹付け/刷毛塗り | |
| 施工器具 | ウールローラー/スプレー/刷毛等 |
※下塗材の価格は含んでおりません。







