社債・格付情報

(2023年03月31日 現在)

社債

銘柄
発行年月日
償還期限
利率(%)
発行残高(千円)
第11回無担保社債 2016年07月15日 2023年07月14日 0.25 45,000
第12回無担保社債 2016年09月30日 2025年09月30日 0.26 57,000
第13回無担保社債 2016年12月22日 2025年12月22日 0.26 32,800
第14回無担保社債 2017年05月29日 2026年05月29日 0.26 79,000
第15回無担保社債 2017年09月29日 2024年09月30日 0.25 62,400
第16回無担保社債 2018年02月28日 2025年02月28日 0.25 56,000


格付情報

格付取得後に掲載致します
  • よくある質問
  • 資料請求
  • お問い合わせ
  • ページトップ