業績ハイライト

連結

(単位 : 百万円)
2021/3
2022/3
2023/3
2024/3
2025/3
売上高 20,527 22,162 22,423 22,392 21,390
営業利益 302 438 569 554 264
経常利益 329 534 650 635 341
親会社株主に帰属する当期純利益 163 94 246 376 165
総資産 16,692 16,510 16,954 18,065 16,206
純資産 9,271 9,094 9,171 9,714 9,667
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
総資産
純資産