ビュートップアクリル弾性
- 艶有(耐候形3種相当)
- 半艶
水系弾性アクリル樹脂塗料
- 水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。
- 汎用弾性トップです。
- 耐水性・耐アルカリ性に優れています。
- 主材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。
- 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
- 一般建築物の内外装
- 防水形複層仕上塗材の上塗り
ビュートップアクリル弾性の基本情報
艶有
認定・性能 | ホルムアルデヒド放散等級 | F☆☆☆☆ |
---|---|---|
期待耐用年数 | 5~6年 | |
仕様 | 光沢 | 艶有 |
対応色 | 弊社標準色 | |
組成 | アクリル樹脂塗料 | |
希釈液 | 清水 | |
耐候形 | JIS A 6909 耐候形3種相当 | |
価格・施工形式 | 設計価格 材工共(円/㎡) | 1400 |
荷姿 | 16kg/缶 | |
所要量 | 45~64㎡/16kg 0.25~0.36kg/㎡ | |
施工方法 | ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り | |
施工器具 | ウールローラー/スプレー/刷毛等 |
*下塗材の価格は含んでおりません。
半艶
認定・性能 | ホルムアルデヒド放散等級 | F☆☆☆☆ |
---|---|---|
期待耐用年数 | 5~6年 | |
仕様 | 光沢 | 半艶 |
対応色 | 弊社標準色 | |
組成 | アクリル樹脂塗料 | |
希釈液 | 清水 | |
価格・施工形式 | 設計価格 材工共(円/㎡) | 1400 |
荷姿 | 16kg/缶 | |
所要量 | 45~64㎡/16kg 0.25~0.36kg/㎡ | |
施工方法 | ローラー/吹付け/刷毛塗り | |
施工器具 | ウールローラー/スプレー/刷毛等 |
*下塗材の価格は含んでおりません。
その他のカタログダウンロード
■その他のカタログダウンロードはこちらから