特長
- 常温・低温ともに高い伸び性能があります。
- 高い切断時強度を有しています。
- 防水性に優れています。
用途
- 下地調整 0.5~2mm
- クラック補修
- 簡易防水
- 各種防水材の下地調整
基本情報
| 主成分 | ポリマーセメント |
|---|---|
| ホルムアルデヒド放散等級 | F☆☆☆☆ |
| 荷姿 | 硬化材:6.5kg/袋×2 混和液:4kg/袋×2*1 |
| 厚み(mm) | 0.5~2mm |
| 使用量 | 約1.45kg/㎡ 約14.5㎡(約1mm厚) |
| 希釈液 | 無希釈 |
| 施工方法 | こて塗り |
| 施工器具 | こて |
| 設計価格 材料のみ | 22,000円/21kgセット |
| 備考 | 単位容積質量:約1.45kg/L(練り上り容量:約14.5L) |
*1硬化材2袋と、混和液2袋は1セットでペール缶に入っております。
| ファイル名称 | ファイル形式 |
|---|---|
| パンフレット |
