特長
- コンクリートに対する付着性などに優れ、浮き・剥がれの発生がほとんどありません。
- 工場生産によるプレミックスモルタルのため、粉体に水を加えるだけで使用でき、品質管理が容易です。
- ローラー 刷毛での施工も可能ですが、ローラー、刷毛での仕様はJIS適合仕様になりません。
用途
- 一般建築物の内外装
- 下地調整 0.5~3mm厚
基本情報
主成分 | カチオン系ポリマーセメント |
---|---|
JIS | JIS A 6916 下地調整塗材C-2 |
ホルムアルデヒド放散等級 | F☆☆☆☆ |
厚み(mm) | 0.5~3 |
所要量 | <コテ塗り>約16㎡/20kg 約1.2kg/㎡ 単位容積質量:約1.6kg/L 練り上り容量:約16L <ローラー塗り>約35㎡/20kg(0.5mm厚) 約0.6kg/㎡ 単位容積質量:約1.6kg/L 練り上り容量:約17.5L |
施工方法 | こて塗り/ローラー塗り |
施工器具 | コテ/ウールローラー等 |
設計価格材工共(円/㎡) | 2,100円/㎡(約1.2kg/㎡) |
ファイル名称 | ファイル形式 |
---|---|
パンフレット | ![]() |
壁面用パンフレット(下地調整塗材シリーズ) | ![]() |
コテ塗り仕様
認定・性能 | ホルムアルデヒド放散等級 | F☆☆☆☆ | JIS | JIS A 6916 下地調整塗材C-2 |
---|---|---|
仕様 | 厚み(mm) | 0.5~3 |
組成 | ポリマーセメント系下地調整塗材 | |
希釈液 | 清水 | |
価格・施工形式 | 設計価格 材工共(円/㎡) | 2,100円/㎡(約1.2kg/㎡) |
荷姿 | 粉体:20kg/袋 | |
所要量 | 約16㎡/袋(約1mm厚) 約1.2kg/㎡ 単位容積質量:約1.6kg/L 練り上り容量:約16L |
|
施工方法 | こて塗り | |
施工器具 | こて |
ローラー塗り仕様
認定・性能 | ホルムアルデヒド放散等級 | F☆☆☆☆ |
---|---|---|
仕様 | 厚み(mm) | 0.5 |
組成 | ポリマーセメント系下地調整塗材 | |
希釈液 | 清水 | |
価格・施工形式 | 設計価格 材工共(円/㎡) | 1,700円/㎡(約1.2kg/㎡) |
荷姿 | 粉体:20kg/袋 | |
所要量 | 約35㎡/袋(0.5mm厚) 約0.6kg/㎡ 単位容積質量:約1.6kg/L 練り上り容量:約17.5L |
|
施工方法 | ローラー | |
施工器具 | ウールローラー(中毛) |
(注)カチコテSPローラー仕様は、JIS適合仕様ではありません。