仕上材(塗料)
仕上材(塗料)の製品一覧です。
水系
製品名 | 光沢 | 組成 | 設計価格材工共(円/㎡) | ホルムアルデヒド放散等級 |
---|---|---|---|---|
ビュートップフッソ | 艶有/7分艶/半艶/3分艶 | アクリルふっ素 | 2700 | F☆☆☆☆ |
ビュートップフッソ弾性 | 艶有/半艶 | アクリルふっ素 | 3000 | F☆☆☆☆ |
ビュートップシリコン | 艶有/7分艶/半艶/3分艶 | アクリルシリコン | 2000 | F☆☆☆☆ |
ビュートップシリコン弾性 | 艶有/半艶 | アクリルシリコン | 2200 | F☆☆☆☆ |
ビュートップウレタン | 艶有/7分艶/半艶/3分艶 | アクリルウレタン | 1600 | F☆☆☆☆ |
ビュートップウレタン弾性 | 艶有/半艶 | アクリルウレタン | 1750 | F☆☆☆☆ |
ビュートップアクリル | 艶有/7分艶/半艶/3分艶 | アクリル | 1200 | F☆☆☆☆ |
ビュートップアクリル弾性 | 艶有/半艶 | アクリル | 1400 | F☆☆☆☆ |
水系ファインコートシリコン | 艶有/7分艶/半艶/3分艶/艶消し | アクリルシリコン | 1700 | F☆☆☆☆ |
ビュートップシリコンDX | 艶有/半艶 | アクリルシリコン | 2100 | |
ビュートップハルス | 艶有 | ハルス複合 | 2100 | F☆☆☆☆ |
ナノペイント | 艶消し | 無機・有機ハイブリッド | 3000 | F☆☆☆☆ |
ナノペイント フレックス | 艶消し | 2液反応硬化形無機・有機ハイブリッド | 3000 | F☆☆☆☆ |
ビュークリーンDX | 艶消し | アクリル | 1700 | F☆☆☆☆ |
ビュークリーン | 艶消し | アクリル | 1400 | F☆☆☆☆ |
ビュークリーンV | 艶消し | アクリル | 1400 | F☆☆☆☆ |
ビュークリーン弾性 | 艶消し | アクリル | 1400 | F☆☆☆☆ |
シリカペイント | 艶消し | ケイ酸質 | 1200 | F☆☆☆☆ |
キクスイ C・トップ | 艶消し | アクリル | 1200 | F☆☆☆☆ |
無機ガードZ | 艶有 | 無機・有機ハイブリッド | 3600 | F☆☆☆☆ |
スーパー無機ガードX | 艶有 | 無機質系 | 6300 | F☆☆☆☆ |
スーパー無機ガードX(落書き防止仕様) | 艶有 | 無機質系 | 7600 | |
キクスイ GPペイント | 艶有 | アクリル | F☆☆☆☆ | |
キクスイ ロイヤルシリコン | 艶有/半艶/3分艶/艶消し | アクリルシリコン | 1900 | F☆☆☆☆ |
キクスイ ロイヤルアート Aタイプ | 艶消し | アクリルシリコン | 1700 | F☆☆☆☆ |
水系ファインコートフッ素 | 艶有/3部艶 | アクリルふっ素 | 2600 | F☆☆☆☆ |
水系ファインコートシリコン弾性 | 艶有/半艶 | アクリルシリコン | 1900 | F☆☆☆☆ |
グラナダフレッシュ | 艶消し | アクリルシリコン | 1900 | F☆☆☆☆ |
ナノペイントネオ | 艶消し | 無機・有機ハイブリッド | 3000 | F☆☆☆☆ |
グラナダフレッシュF | 艶消し | ふっ素 | 3,200 | F☆☆☆☆ |
弱溶剤形
製品名 | 光沢 | 組成 | 設計価格材工共(円/㎡) | ホルムアルデヒド放散等級 |
---|---|---|---|---|
キクスイ スーパーシリコン | 艶有/半艶 | アクリルシリコン | 1800 | F☆☆☆☆ |
ファインコートフッソ | 艶有/半艶 | ふっ素 | 3100 | F☆☆☆☆ |
ファインコートSiⅡ | 艶有/半艶/3分艶 | アクリルシリコン | 2300 | F☆☆☆☆ |
ファインコートウレタン | 艶有/半艶 | ポリウレタン | 1,600~1,650 | |
ファインコートウレタン・弾性 | 艶有/半艶 | ポリウレタン | 1,700~1,750 | |
キクスイ SPファインコート | 艶消し | NAD形アクリル | 1400 | F☆☆☆☆ |
キクスイ DPC 1 | 艶有 | ふっ素 | F☆☆☆☆ | |
キクスイ DPC 2 | 艶有 | アクリルシリコン | F☆☆☆☆ | |
キクスイ DPC 3 | 艶有 | ウレタン | F☆☆☆☆ | |
キクスイ DPM 1 | 艶有 | ふっ素 | ||
キクスイ DPM 2 | 艶有 | アクリルシリコン | ||
キクスイ DPM 3 | 艶有 | ウレタン | ||
キクスイ SPパワーフッ素 | 艶有/半艶/3分艶 | ふっ素 | F☆☆☆☆ | |
キクスイ SPパワーシリコン | 艶有/半艶/3分艶 | シリコン | F☆☆☆☆ | |
キクスイ SPパワーウレタン | 艶有/半艶/3分艶 | ウレタン | F☆☆☆☆ | |
キクスイ ロイヤルトップスター | 艶有/半艶/3分艶 | アクリルシリコン | 2000 | F☆☆☆☆ |
キクスイ SPパワー無機ガードF | 無機・有機複合ふっ素 | 2,900 | F☆☆☆☆ |
溶剤形
製品名 | 光沢 | 組成 | 設計価格材工共(円/㎡) | ホルムアルデヒド放散等級 |
---|---|---|---|---|
キクスイ フロン硬質 | 艶有 | ふっ素 | 3100 | F☆☆☆☆ |
キクスイ フロン軟質 | 艶有 | ふっ素 | 3300 | F☆☆☆☆ |
キクスイ タイル カラー仕上材 | 艶有/半艶 | アクリル | 1400 | |
セラミカルコート | 艶有 | シリコン | 2300 | F☆☆☆☆ |