Beニュー S
- 艶有
- 半艶
- 艶消し
防水形外装薄塗材E
多機能形単層弾性
多機能形単層弾性
- 低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。
- 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。
- 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。
- 防藻・防カビ性に優れています。
- 一般建築物の内外装
Beニュー Sの基本情報
艶有
| 認定・性能 | ホルムアルデヒド放散等級 | F☆☆☆☆ |
|---|---|---|
| JIS | JIS A 6909 防水形外装薄塗材E | |
| 仕様 | 光沢 | 艶有 |
| 対応色 | 1200kabe color | |
| 仕上げの形状 | ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状 | |
| 組成 | アクリル樹脂塗材 | |
| 希釈液 | 清水 | |
| 価格・施工形式 | 設計価格 材工共(円/㎡) | 2,700 |
| 荷姿 | 16kg/缶 | |
| 所要量 | <基層塗り>13~22㎡/16kg 0.70~1.20kg/㎡ <模様塗り>35~53㎡/16kg 0.30~0.45kg/㎡ | |
| 施工方法 | ローラー塗り/吹付け | |
| 施工器具 | ウールローラー/多孔質ローラー/リシンガン等 |
※記載の価格・所要量はゆず肌状(ローラー)模様の仕様です。
半艶
| 認定・性能 | ホルムアルデヒド放散等級 | F☆☆☆☆ |
|---|---|---|
| 仕様 | 光沢 | 半艶 |
| 対応色 | 1200kabe color | |
| 仕上げの形状 | ゆず肌(ローラー)/平塗り/ゆず肌 | |
| 組成 | アクリル樹脂塗材 | |
| 希釈液 | 清水 | |
| 価格・施工形式 | 設計価格 材工共(円/㎡) | 2,800 |
| 荷姿 | 16kg/缶 | |
| 所要量 | <基層塗り>13~22㎡/16kg 0.70~1.20kg/㎡ <模様塗り>35~53㎡/16kg 0.30~0.45kg/㎡ | |
| 施工方法 | ローラー/吹付け | |
| 施工器具 | ウールローラー/多孔質ローラー/リシンガン等 |
※記載の価格・所要量はゆず肌状(ローラー)模様の仕様です。
艶消し
| 認定・性能 | ホルムアルデヒド放散等級 | F☆☆☆☆ |
|---|---|---|
| 仕様 | 光沢 | 艶消し |
| 対応色 | 1200kabe color | |
| 仕上げの形状 | ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状 | |
| 組成 | アクリル樹脂塗材 | |
| 希釈液 | 清水 | |
| 価格・施工形式 | 設計価格 材工共(円/㎡) | 2,800 |
| 荷姿 | 16kg/缶 | |
| 所要量 | <基層塗り>13~22㎡/16kg 0.70~1.20kg/㎡ <模様塗り>35~53㎡/16kg 0.30~0.45kg/㎡ | |
| 施工方法 | ローラー塗り/吹付け | |
| 施工器具 | ウールローラー/多孔質ローラー/リシンガン等 |
※記載の価格・所要量はゆず肌状(ローラー)模様の仕様です。
■設計価格表
| 商品名 | 下塗材 | 上塗材 | 光沢 | 仕上げの形状 | 設計価格 材工共(円/㎡) |
| BeニューS | - | - | 艶有 | 平塗状 | 2,300 |
| ゆず肌状 | 2,300 | ||||
| ゆず肌状(ローラー) | 2,500 | ||||
| BeニューS 半艶 | - | - | 半艶 | 平塗状 | 2,400 |
| ゆず肌状 | 2,400 | ||||
| ゆず肌状(ローラー) | 2,800 | ||||
| BeニューS 艶消し | - | - | 艶消し | 平塗状 | 2,400 |
| ゆず肌状 | 2,400 | ||||
| ゆず肌状(ローラー) | 2,800 |
■シリーズ比較表
| 商品名 | 特長 | 光沢 | 仕上げの形状 |
| BeニューD | ハイグレード | 艶有 | ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌 |
| BeニューSi | 高耐候形 | 艶有/艶消し | ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌 |
| BeニューS | スタンダード | 艶有/半艶/艶消し | ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌 |
| BeニューST | 吹付けタイル用 | 艶有 | 凹凸状 |
このカテゴリのおすすめ製品
- ビュークリーンウォール
- つや消し、弾性、低汚染性を高いレベルで実現した仕上塗材です。








