ファインコートウレタン・弾性
- 艶有(耐候形2種相当)
- 半艶
弱溶剤系弾性ポリウレタン樹脂塗料
弱溶剤2液反応硬化形・低汚染
弱溶剤2液反応硬化形・低汚染
ファインコートウレタン・弾性の基本情報
艶有
| 認定・性能 | ホルムアルデヒド放散等級 | F☆☆☆☆ |
|---|---|---|
| 仕様 | 光沢 | 艶有 |
| 対応色 | 1200kabe color | |
| 組成 | ポリウレタン樹脂塗料 | |
| 希釈液 | キクスイ 塗料用シンナー | |
| 価格・施工形式 | 設計価格 材工共(円/㎡) | 1,700 |
| 荷姿 | 主材:12kg/缶 硬化剤:2kg/缶 | |
| 所要量 | 35~56㎡/14kgセット 0.25~0.4kg/㎡ | |
| 施工方法 | ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り | |
| 施工器具 | ウールローラー/スプレー/刷毛等 |
※下塗材の価格は含んでおりません。
半艶
| 仕様 | 光沢 | 半艶 |
|---|---|---|
| 対応色 | 1200kabe color | |
| 組成 | ポリウレタン樹脂塗料 | |
| 希釈液 | キクスイ 塗料用シンナー | |
| 価格・施工形式 | 設計価格 材工共(円/㎡) | 1,750 |
| 荷姿 | 主材:12kg/缶 硬化剤:2kg/缶 | |
| 所要量 | 35~56㎡/14kgセット 0.25~0.4kg/㎡ | |
| 施工方法 | ローラー/吹付け/刷毛塗り | |
| 施工器具 | ウールローラー/スプレー/刷毛等 |
※下塗材の価格は含んでおりません。






