シリカ タイル・ルナ
複層塗材Si
シリカ タイル・ルナの基本情報
| 認定・性能 | ホルムアルデヒド放散等級 | F☆☆☆☆ |
|---|---|---|
| 防火認定 | 不燃材料/準不燃材料/難燃材料 | |
| 認定番号 | NM-8573/QM-9813/RM-9362 | |
| JIS | JIS A 6909 複層塗材Si | |
| 仕様 | 仕上げの形状 | 凹凸状 |
| 組成 | ケイ酸質系仕上塗材 | |
| 希釈液 | 清水 | |
| 備考 | 上塗材:シリカペイント | |
| 価格・施工形式 | 設計価格 材工共(円/㎡) | 2,400 |
| 荷姿 | 20kg/缶 | |
| 所要量 | 12~15㎡/20kg 1.3~1.7kg/㎡ | |
| 施工方法 | 吹付け | |
| 施工器具 | タイルガン等 |
※記載の価格は凹凸状、上塗材シリカペイント仕様の価格です。
■設計価格表
| 商品名 | 下塗材 | 上塗材 | 光沢 | 仕上げの形状 | 設計価格 材工共(円/㎡) |
| シリカ タイル・ルナ | キクスイ プライマー スーパーE | ビュートップアクリル | 艶有 | 凹凸状※1 | 2,400 |
| シリカペイント | 艶消し | 凹凸状※1 | 2,400 |
※1 凹凸模様を凸部処理する場合は、300円/㎡を加算して下さい。







