キクスイ タイロック
- 艶有
外装厚塗材C
キクスイ タイロックの基本情報
艶有
| 認定・性能 | 防火認定 | 不燃材料/準不燃材料/難燃材料 |
|---|---|---|
| 認定番号 | NM-8573/QM-9813/RM-9362 | |
| 仕様 | 光沢 | 艶有 |
| 仕上げの形状 | スタッコ状 | |
| 組成 | セメント仕上塗材 | |
| 希釈液 | 清水 | |
| 備考 | 上塗材:ビュートップウレタン | |
| 塗付量(所要量) | <基層塗り>1.8~5.0kg/㎡ (3.0~7.0kg/㎡) <模様塗り>1.2~1.8kg/㎡ (2.0~3.0kg/㎡) | |
| 価格・施工形式 | 設計価格 材工共(円/㎡) | 3,000 |
| 荷姿 | 25kg/袋 | |
| 施工方法 | 吹付け | |
| 施工器具 | スタッコガン |







