キクスイ タイロック・R
- 艶有
- 艶消し
外装厚塗材E
キクスイ タイロック・Rの基本情報
艶有
| 認定・性能 | ホルムアルデヒド放散等級 | F☆☆☆☆ |
|---|---|---|
| 仕様 | 光沢 | 艶有 |
| 仕上げの形状 | スタッコ状 | |
| 組成 | アクリル樹脂仕上塗材 | |
| 希釈液 | 清水 | |
| 備考 | 上塗材:ビュートップウレタン | |
| 価格・施工形式 | 設計価格 材工共(円/㎡) | 3,400 |
| 荷姿 | タイロック・R 骨材入:25kg/缶 タイロック・R 骨材抜:20kg/缶 タイロック・R 専用骨材:25kg/袋 | |
| 所要量 | <基層塗り>10~16㎡/25kg 1.5~2.5kg/㎡ <模様塗り>7.1~16㎡/25kg 1.5~3.5kg/㎡ | |
| 施工方法 | 吹付け | |
| 施工器具 | スタッコガン |
艶消し
| 認定・性能 | ホルムアルデヒド放散等級 | F☆☆☆☆ |
|---|---|---|
| JIS | JIS A6909 外装厚塗材E (キクスイ タイロック・R 骨材入 のみ適用) | |
| 仕様 | 光沢 | 艶消し |
| 対応色 | 1200kabe color※1 | |
| 仕上げの形状 | スタッコ状 | |
| 組成 | アクリル樹脂仕上塗材 | |
| 希釈液 | 清水 | |
| 価格・施工形式 | 設計価格 材工共(円/㎡) | 3,400 |
| 荷姿 | タイロック・R 骨材入:25kg/缶 | |
| 所要量 | <基層塗り>10~16㎡/25kg 1.5~2.5kg/㎡ <模様塗り>7.1~16㎡/25kg 1.5~3.5kg/㎡ | |
| 施工方法 | 吹付け | |
| 施工器具 | スタッコガン等 |
※1一部濃色で対応出来ない色がございます。







