
不燃認定番号
| 不燃材料 | 認定番号:NM-2132 |
|---|---|
| 認定をした構造方法等の名称 | 軽量骨材混入セメントモルタル塗/不燃材料(せっこうボード及びアルミニウムを除く) |
基本性能表
| 試験項目 | 試験概要 | 試験概要 |
|---|---|---|
| 不燃試験 | JIS A 1321に規定する難熱性試験一級による | 合格:100以下 石膏ボード以外の不燃材に適用 |
| 吸音性 | JIS A 1405垂直入射法による | ![]() |
| かさ比重 | 絶乾時のかさ比重 | 0.25士0.15g/c㎡ |
| 透湿抵抗 | JIS A 1324に基準 | 1×10-3以下㎡・S・Pa/mg |
| 熱伝導率 | JIS A 1412の熱流計法による | 0.04W/(m・k) |
| 付着強さ | 引張り試験機による標準状態の値 JIS A 6909に準拠 | モルタル面:3.5x10-2N/m㎡ |
| スレート面:2.1x10-2N/m㎡ | ||
| 乾燥性 | 20mm厚23℃(湿度50%)にて乾燥減量の測定 恒量状態までの日数(表面の硬化は一日) |
3日 |
| 耐湿性 | 湿度100%室内1week、放置後の表面状態 | 異常なし |
| 耐水性 | 20℃水中1week、浸漬後の表面状態 | 異常なし |
| 耐凍害性 | (20℃水中18hr→20℃気中3hr→50℃気中3hr)×5サイクル試験後の表面状態 | 異常なし |



