部位別仕上塗材
部位別仕上塗材の製品一覧です。
木部用仕上塗材
| 製品名 | 光沢 | 組成 | 種別 | 設計価格材工共(円/㎡) | ホルムアルデヒド放散等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| WOODGO | アクリル | 木部用塗料 | 1,800 | F☆☆☆☆ |
床用仕上塗材
| 製品名 | 光沢 | 組成 | 種別 | 設計価格材工共(円/㎡) | ホルムアルデヒド放散等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| ネオフロアー HG | 艶有 | アクリル | 床仕上材 | 1,500 | |
| ネオモル T-5 | ポリマーセメント | 可とう形下地調整塗材 | 3,100円/㎡(約3.6kg/㎡) |
屋根用仕上塗材
| 製品名 | 光沢 | 組成 | 種別 | 設計価格材工共(円/㎡) | ホルムアルデヒド放散等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| キクスイ スーパーシリコン | 艶有 | アクリルシリコン | 仕上塗材(塗料) | 1,800 | F☆☆☆☆ |
| ヤネリフレSi | 艶有 | アクリルシリコン | 屋根用塗料 | 2,500 | |
| キクスイ プライマー HS | 塩化ビニル | 下塗材 | 650 | F☆☆☆☆ | |
| キクスイ 瓦用カチオンフィラー | カチオン系ポリマーセメント | 下地調整塗材 | 1500(1.8kg/㎡) | ||
| キクスイ 瓦用ファンデ エアレス用 | アクリル | 下地調整塗材 | 1000(0.7kg/㎡) | ||
| ネオモル G | ポリマーセメント | 可とう形下地調整塗材 | 2,300円/㎡(約2.5kg/㎡) |





