防火・耐火認定製品
防火・耐火認定製品のカテゴリ一覧です。
防火・耐火認定製品をさらに絞り込む
防火材料の認定一覧 <用途:外装(内外装)>
| 認定商品 | 種類 | 区分 認定番号 (1)不燃材料 (2)準不燃材料 (3)難燃材料 |
品目名 | 基材 | 旧認定番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビュークリーン | 内外装用艶消し塗料 | (1)NM-8585 (2)QM-9816 (3)RM-9364 |
塗料塗装 | 基材同等第0001号 | |
| キクスイ コートリシン | 薄塗材E | (1)NM-8572 (2)QM-9812 (3)RM-9361 |
有機質砂壁状塗料塗り | 基材同等第0004号 | |
| グラナダ (フラット・じゅらく・ゆず肌模様) |
薄塗材E | (1)NM-8572 (2)QM-9812 (3)RM-9361 |
有機質砂壁状塗料塗り | 基材同等第0004号 | |
| シリカリシン | 薄塗材Si | (1)NM-8571 (2)QM-9811 (3)RM-9366 |
無機質砂壁状吹付材塗り | 基材同等第0003号 | |
| ムキファイン | 薄塗材Si | (1)NM-1724 | アクリル樹脂系塗装 | 不燃材料 (金属板及びせっこうボードを除く) |
- |
| シリカペイント | ケイ酸質系塗料 | (1)NM-8585 (2)QM-9816 (3)RM-9364 |
塗料塗装 | ||
| シリカタイル・ルナ | 複層塗材Si | (1)NM-8573 (2)QM-9813 (3)RM-9362 |
複合型化粧用仕上材 | 基材同等第0005号 | |
| キクスイ タイル・ルナ | 複層塗材CE | (1)NM-8573 (2)QM-9813 (3)RM-9362 |
複合型化粧用仕上材 | 基材同等第0005号 | |
| 水系ファインコートシリコン | 内外装用艶有塗料 | (1)NM-8585 (2)QM-9816 (3)RM-9364 |
塗料塗装 | ||
| 水系ファインコートシリコン 半艶 | 内外装用塗料 | (1)NM-8585 (2)QM-9816 (3)RM-9364 |
塗料塗装 | ||
| 水系ファインコートシリコン 艶消し | 内外装用艶消し塗料 | (1)NM-8585 (2)QM-9816 (3)RM-9364 |
塗料塗装 |
防火材料の認定一覧 <用途:内装>
| 認定商品 | 種類 | 区分 認定番号 (1)不燃材料 (2)準不燃材料 (3)難燃材料 |
品目名 | 基材 | 旧認定番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビュートップEP | 内装用艶消し塗料 | (1)NM-8585 (2)QM-9816 (3)RM-9364 |
塗料塗装 | ||
| ビュークリーン・V | 内装用艶消し塗料 | (1)NM-8585 (2)QM-9816 (3)RM-9364 |
塗料塗装 | ||
| パステルトップ(*1) | 内装用艶消し塗料 | (1)NM-8585 (2)QM-9816 (3)RM-9364 |
塗料塗装 | ||
| パステルトップ EP(*1) | 内装用艶消し塗料 | (1)NM-8585 (2)QM-9816 (3)RM-9364 |
塗料塗装 | ||
| アクリルソフト | 薄塗材E | (1)NM-8572 (2)QM-9812 (3)RM-9361 |
有機質砂壁状塗料塗り | 基材同等第0004号 | |
| キクスイ じゅらく | 薄塗材E | (1)NM-8572 (2)QM-9812 (3)RM-9361 |
有機質砂壁状塗料塗り | 基材同等第0004号 | |
| グラナダ内装用 (フラット・じゅらく・ゆず肌模様) |
薄塗材E | (1)NM-1442 | 炭酸カルシウム混入/ アクリル樹脂系塗材塗 |
不燃材料 (金属板を除く) |
- |
| 土壁生活 内装用KS | 内装用珪藻土塗材 | (1)NM-8571 (2)QM-9811 (3)RM-9366 |
無機質砂壁状吹付材塗り | 基材同等第0003号 | |
| けいそう土 100色 | 内装用珪藻土塗材 | (1)NM-1092 | 炭酸カルシウム・ けい藻土系塗材塗 |
不燃材料 (金属板を除く) |
- |
| ケツロナイン | 結露防止塗料 | (1)NM-8572 (2)QM-9812 (3)RM-9361 |
有機質砂壁状塗料塗り | 基材同等第0004号 | |
| アスシールSi2 | 石綿飛散防止剤 | (1)NM-1239 | シリカ・アクリル樹脂系塗材塗 | 不燃材料 (金属板を除く) |
- |
| きよら | 内装用塗材 | (1)NM-8571 (2)QM-9811 (3)RM-9366 |
無機質砂壁状吹付材塗り | 基材同等第0003号 | |
| はるか | 内装用塗材 | (1)NM-8572 (2)QM-9812 (3)RM-9361 |
有機質砂壁状塗料塗り | 基材同等第0004号 |
防火材料の認定一覧 <用途:天井>
| 認定商品 | 種類 | 区分 認定番号 (1)不燃材料 (2)準不燃材料 (3)難燃材料 |
品目名 | 基材 | 旧認定番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| キクスイ パールコートD | 軽量骨材仕上材 (無機質系) |
(1)NM-8571 (2)QM-9811 (3)M-9366 |
無機質砂壁状吹付材塗り | 基材同等第0003号 | |
| キクスイ パールコート | 軽量骨材仕上材 (有機質系) |
(1)NM-8572 (2)QM-9812 (3)RM-9361 |
有機質砂壁状塗料塗り | 基材同等第0004号 | |
| キクスイ ヒルトン | 軽量骨材仕上材 (有機質系) |
(1)NM-8572 (2)QM-9812 (3)RM-9361 |
有機質砂壁状塗料塗り | 基材同等第0004号 |
防火材料の認定一覧 <用途:鉄骨>
| 認定商品 | 種類 | 区分 認定番号 (1)不燃材料 (2)準不燃材料 (3)難燃材料 |
品目名 | 基材 | 旧認定番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| KSタイカモルタル | 軽量セメントモルタル 耐火被覆材 |
(1)NM-1593 | 軽量骨材混入/ セメントモルタル |
- |
防火材料の認定一覧 <用途:断熱>
| 認定商品 | 種類 | 区分 認定番号 (1)不燃材料 (2)準不燃材料 (3)難燃材料 |
品目名 | 基材 | 旧認定番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| クールフォーム | 超軽量無機質 ノンフロン断熱材 |
(1)NM-2132 | 軽量骨材混入 セメントモルタル塗 |
不燃材料 (せっこうボード及び アルミニウムを除く) |
- |
| カルフォーム | 超軽量無機質 プレ発泡型吹付材 |
(1)NM-1471 | パーライト混入/セメント板 | - | |
| (1)NM-0955 | パーライト混入/ セメント系塗装 |
金属板 | - |
防火被覆の認定一覧
| 認定商品 | 部位 | 耐火時間 | 被覆厚さ | 認定番号 |
|---|---|---|---|---|
| ウェスタ | 柱の防火被覆(*2) | 30分 | 0.45mm | 鋼管柱 CC-0004 |
| 0.4mm | H柱 CC-0005 |
耐火被覆の認定一覧
| 認定商品 | 構造部分 | 耐火時間 | 被覆厚さ | 認定番号 |
|---|---|---|---|---|
| ウェスタ | 柱 | 1時間 | 1.00-5.00mm | FP060CN-9401 |
| 2時間 | 4.0-5.0mm | 鋼管柱 FP120CN-0382 | ||
| 4.0±0.4mm | H柱 FP120CN-0387 | |||
| はり | 1時間 | 1.00-3.00mm | FP060BM-9346 | |
| 2時間 | 4.00mm | FP120BM-0261 | ||
| KSタイカモルタル | 柱 | 1時間 | 15mm(*4) | 鋼管柱 FP060CN-0167 |
| H柱 FP060CN-0169 | ||||
| 2時間 | 30mm | FP120CN-9426 | ||
| 3時間 | 40mm | FP180CN-9430 | ||
| はり | 1時間 | 15mm(*5) | FP060BM-0123 | |
| 2時間 | 30mm | FP120BM-9374 | ||
| 3時間 | 40mm | FP180BM-9378 | ||
| 柱(中空) (*3) |
1時間 | 20mm | FP060CN-9423 | |
| 2時間 | 30mm | FP120CN-9427 | ||
| 3時間 | 40mm | FP180CN-9431 | ||
| はり(中空) (*3) |
1時間 | 20mm | FP060BM-9371 | |
| 2時間 | 30mm | FP120BM-9375 | ||
| 3時間 | 40mm | FP180BM-9379 | ||
| 間仕切り壁 | 1時間 | 25mm | FP060NP-9391 | |
| 屋根 | 30分 | 4mm | FP030RF-0163 | |
| 不燃 | - | 3-25mm | NM-1593 |
(*4) □300×300×12、H400×400×13×21未満は20mm被覆(認定番号 FP060CN-9422 )
(*5) H450×200×9×19未満は20mm被覆(認定番号 FP060BM-9370 )
| 認定商品 | 構造部分 | 耐火時間 | 被覆厚さ | 認定番号 |
|---|---|---|---|---|
| KSタイカモルタル ALC壁パネル(75mm以上) |
柱 | 1時間 | 20mm | FP060CN-9411 |
| 2時間 | 30mm | FP120CN-9412 | ||
| 3時間 | 40mm | FP180CN-9413 | ||
| はり | 1時間 | 20mm | FP060BM-9359 | |
| 2時間 | 30mm | FP120BM-9360 | ||
| 3時間 | 40mm | FP180BM-9361 |
| 認定商品 | 構造部分 | 耐火時間 | 被覆厚さ | 認定番号 |
|---|---|---|---|---|
| KSタイカモルタル プレキャストコンクリート板 |
柱 | 1時間 | 20mm | FP060CN-9425 |
| 2時間 | 30mm | FP120CN-9429 | ||
| 3時間 | 40mm | FP180CN-9433 | ||
| はり | 1時間 | 20mm | FP060BM-9373 | |
| 2時間 | 30mm | FP120BM-9377 | ||
| 3時間 | 40mm | FP180BM-9381 |
| 認定商品 | 部位 | 耐火時間 | 被覆厚さ | 認定番号 |
|---|---|---|---|---|
| カルフォーム | 屋根 | 30分 | 10mm | FP030RF-9281 |
| 不燃 | - | 5-25mm | NM-1471 | |
| 5-25mm | NM-0955(金属板) |





